← 비교
라마 4 8B vs Phi-4
강력한 소형 오픈 모델 둘 비교. 라마 4 8B는 생태계, Phi-4는 파라미터 효율.
| Llama 4 8B | Phi-4 | |
|---|---|---|
| 조직 | Meta | Microsoft |
| 출시 | 2025-09 | 2025-12 |
| 최대 파라미터 | 8B | 14B |
| 변형 | 8B | 14B |
| 컨텍스트 | 128K | 16K |
| 라이선스 | Llama | MIT |
| 상업 사용 | yes-with-limits | yes |
| MMLU | 73 | 84.8 |
| HumanEval | 62.2 | 82.6 |
| GSM8K | 85.3 | 95.2 |
| 지원 언어 | 12 | 5 |
| 최소 VRAM | 16GB | 8GB |
| 비전 | X | X |
결론
Phi-4 14B가 라마 4 8B를 수학(GSM8K 95.2 vs 85.3)과 코드(HumanEval 82.6 vs 62.2)에서 이김. 라마 4 8B는 컨텍스트 길이(128K vs 16K), 언어 커버리지(12 vs 5), 생태계 성숙도 승. 추론 무겁고 짧은 컨텍스트는 Phi-4. 일반 채팅, 긴 컨텍스트, 파인튜닝은 라마 4 8B.